Ha szeretnéd kinyomtatni a részletes napi étkezésedet, vagy Excelben megnyitni, kiexportálhatod naplódat vesszővel elválasztott (.csv) fájlba.
Dátum | Napok | Kcal bevitel | Kcal égetés (sport) | Kcal égetés (alapjárat) | Napi mérleg |
2024.12.26 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
2024.12.25 | Szerda | 0 | 0 | ||
2024.12.24 | Kedd | 0 | 0 | ||
2024.12.23 | Hétfő | 0 | 0 | ||
2024.12.22 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
2024.12.21 | Szombat | 0 | 0 | ||
2024.12.20 | Péntek | 0 | 0 | ||
2024.12.19 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
2024.12.18 | Szerda | 0 | 0 | ||
2024.12.17 | Kedd | 0 | 0 | ||
2024.12.16 | Hétfő | 0 | 0 | ||
2024.12.15 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
2024.12.14 | Szombat | 0 | 0 | ||
2024.12.13 | Péntek | 0 | 0 | ||
2024.12.12 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Számításaink a Harris-Benedict formulán alapulnak.
Az oldal csak saját felelősségre használható! Az itt megjelenő információk csak javaslatok, nem helyettesítik szakértő orvos tanácsát, diagnózisát, kezelését.